Filter Stick USB 3.1 Typ C 60W EMV
Artikel Nr. 82931060
Merkmale
- Fertig konfigurierter und bestückter USB 3.1 Filterstick für Testzwecke
- Schnelle Prüfung der Filterwirkung auf das zu testende System
- Unkomplizierte Implementierung des Filterdesigns durch BOM und Layoutdateien
- Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen, elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
- Datenrate bis zu 10 Gbps
- Bis zu 60 W
- Filterung direkt an der Schnittstelle
Anwendung
- Universal Serial Bus (USB) 3.1 Typ C 60W Applikationen
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Beschreibung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR-USB Type C Connectors, USB 3.1 Horizontal Receptacle SMT | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-USB Type C Connectors | BeschreibungUSB 3.1 Horizontal Receptacle SMT | |||
| WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | ||||
| WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | ||||
| WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter | – | ||||
| WE-MAPI SMT-Speicherdrossel, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | ||||
| WR-USB Type C Connectors, – | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-USB Type C Connectors | – | |||
| WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-TVS TVS Diode – Super Speed Series | – | ||||
| WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-TVS TVS Diode – Super Speed Series | – | ||||
| WE-TVS TVS Diode – Standard Series, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-TVS TVS Diode – Standard Series | – |
Plug and Play!
Um eine verringerte Integrität des Datentransfers durch Störungen zu vermeiden und EMV-Tests zu bestehen, sind auf die Datenleitungen abgestimmte Komponenten notwendig.
Plug and Play!
Um eine verringerte Integrität des Datentransfers durch Störungen zu vermeiden und EMV-Tests zu bestehen, sind auf die Datenleitungen abgestimmte Komponenten notwendig.
Zur vereinfachten Implementierung wurde der Adapter-Stick entworfen, welcher eine komplette Filterschaltung für die ausgewählte Anwendung beinhaltet. Der Filterstick wird zu Testzwecken an die entsprechende Schnittstelle gesteckt. Bei bestandenem Test mit eingestecktem Filterstick, kann die Filterschaltung ins System integriert werden.
- Filterstick einstecken
- Filterwirkung überprüfen
- Implementierung der Schaltung in das System







