WR-USB Mini/Micro Connectors
| Bauform | Maße | Montageart | |
|---|---|---|---|
Mini USB 2.0 | - | ||
Micro USB 2.0 | - | ||
Micro USB 3.0 | SMT |
Merkmale
- Mini and Micro form factors, ideal for space-constrained designs
- Pin configuration: 5 pins for USB 2.0 / 10 pins for USB 3.x
- Designed for high cycle durability
- UL, TID listing for USB standards
Anwendung
- Mobile and handheld devices
- Wearables and portable accessories
- Embedded systems and IoT modules
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | Leiterplattendicke(mm) | IR(A) | Arbeitsspannung(V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Filter Bag | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 614105150621 | SPECMicro USB 2.0, Type AB, Vertikal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType AB | TypVertikal | – | GenderBuchse | Pins5 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 614105150721 | SPECMicro USB 2.0, Type B, Vertikal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypVertikal | – | GenderBuchse | Pins5 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 629105150521 | SPECMicro USB 2.0, Type B, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypHorizontal | AusführungMit Pegs- High Current | GenderBuchse | Pins5 | MontageartSMT | – | Nennstrom3 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 692622420101 | SPECMicro USB 3.0, Type B, Vertikal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypVertikal | AusführungMit Pads & Pegs | GenderBuchse | Pins10 | MontageartSMT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel mit Kappe | Filter Bag | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 629105136821 | SPECMicro USB 2.0, Type B, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypHorizontal | AusführungMit Pads & Pegs | GenderBuchse | Pins5 | MontageartSMT | – | Nennstrom1 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 629105150921 | SPECMicro USB 2.0, Type AB, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType AB | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins5 | MontageartSMT | Leiterplattendicke1.2 mm | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 692622030100 | SPECMicro USB 3.0, Type B, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypHorizontal | AusführungMit Pads | GenderBuchse | Pins10 | MontageartSMT | – | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 651005136421 | SPECMini USB 2.0, Type B, Vertikal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypVertikal | – | GenderBuchse | Pins5 | MontageartTHT | – | Nennstrom1 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 65100516121 | SPECMini USB 2.0, Type B, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypHorizontal | AusführungMit Pads & Pegs | GenderBuchse | Pins5 | MontageartSMT | – | Nennstrom1 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel & Mylar | Design Kit | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 651305142821 | SPECMini USB 2.0, Type AB, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType AB | TypHorizontal | AusführungMit Pads | GenderBuchse | Pins5 | MontageartSMT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Wellenlöten
Wellenlöten
Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.
Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:















