Design Kit REDCUBE
Artikel Nr. 746701
Anwendung
- Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich bis 500 A
- Montage vom Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
- Montage von Lamellensicherungen
- Geeignet für Anwendungen in rauhen Umgebungsbedingungen
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Material | Zubehör | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWP-RATR REDCUBE PRESS-FIT right angled, two-rows | MaterialMessing | Zubehör – | |||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | |||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | |||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | |||||
| SPEC | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWP-SMSH REDCUBE SMT with external thread | MaterialMessing | Zubehör – | ||
| SPEC | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieDesign Kit SMT Spacer | MaterialMessing | Zubehör – | ||
| SPEC | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieDesign Kit SMT Spacer | MaterialMessing | Zubehör – | ||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWP-THRSH REDCUBE THR with external thread | MaterialMessing | Zubehör – | |||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWP-THRSH REDCUBE THR with external thread | MaterialMessing | Zubehör – | |||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialMessing | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialKupferlegierung | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MaterialKupferlegierung | Zubehör – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWP-PLUG REDCUBE Direct Plug Terminal | – | Zubehör – |
Dieses Sortiment finden Sie in folgendem Rack:
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A

