WR-USB Standard Connectors
| Bauform | Maße | Montageart | |
|---|---|---|---|
USB 2.0 | - | ||
USB 3.0 | - | ||
USB 3.1 | THR |
Merkmale
- Widely used Type-A and Type-B connectors, available in different orientation
- Various mount types: SMT, THT, THR
- Pin configuration: 4 pins for USB 2.0 / 9 pins for USB 3.x
- Durable and backward compatible with older USB versions
- UL, TID listing for USB standards
Anwendung
- Office and desktop computing systems
- Industrial control and automation equipment
- Consumer electronics and peripherals
- Audio-visual and broadcast systems
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | Leiterplattendicke(mm) | IR(A) | Arbeitsspannung(V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61400413321 | SPECUSB 2.0, Type B, Vertikal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypVertikal | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 614004135023 | SPECUSB 2.0, Type A, Vertikal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypVertikal | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 614008235023 | SPECUSB 2.0, Type A, Gestapelt vertikal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypGestapelt vertikal | – | GenderBuchse | Pins8 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 614104150121 | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal - Short Type | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal - Short Type | AusführungMit Clips | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel & Mylar | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 629104151021 | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | AusführungMit Pegs | GenderBuchse | Pins4 | MontageartSMT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 62910416121 | SPECUSB 2.0, Type B, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypHorizontal | AusführungMit Pads & Pegs | GenderBuchse | Pins4 | MontageartSMT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 692121130100 | SPECUSB 3.0, Type A, Reverse Gender horizontal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypReverse Gender horizontal | AusführungMit Clips & Offset | GenderBuchse | Pins9 | MontageartTHR | – | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 692121230100 | SPECUSB 3.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | AusführungMit Clips & Offset | GenderBuchse | Pins9 | MontageartTHR | – | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 692121330100 | SPECUSB 3.0, Type A, Reverse Gender horizontal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypReverse Gender horizontal | AusführungMit Clips & Offset | GenderBuchse | Pins9 | MontageartTHR | – | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 692121430000 | SPECUSB 3.0, Type A, Vertikal Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypVertikal | – | GenderBuchse | Pins9 | MontageartTHT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 692141030100 | SPECUSB 3.0, Type A, Gestapelt horizontal | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypGestapelt horizontal | – | GenderBuchse | Pins18 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 632121300001 | SPECUSB 3.1, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins9 | MontageartTHR | – | Nennstrom5 A | Arbeitsspannung20 V (AC) | VerpackungTray | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 614004184726 | SPECUSB 2.0, Type A, Aufrecht - Short Type | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypAufrecht - Short Type | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom2 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 614004190021 | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | AusführungHochstrom | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom3 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 614104190121 | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal - Short Type | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal - Short Type | AusführungMit Clips | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel & Mylar | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 614004185023 | SPECUSB 2.0, Type A, Vertikal - Short Type | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypVertikal - Short Type | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 614004134726 | SPECUSB 2.0, Type A, Aufrecht | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypAufrecht | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 61400416021 | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 61400416121 | SPECUSB 2.0, Type B, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 61400826021 | SPECUSB 2.0, Type A, Gestapelt horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypGestapelt horizontal | – | GenderBuchse | Pins8 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 629004113921 | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | AusführungMit Clips | GenderStecker | Pins4 | MontageartSMT | Leiterplattendicke1.2 mm | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTube | Filter Stick | Filter Bag | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 62900416021 | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartSMT | – | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 692112030100 | SPECUSB 3.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | AusführungMit Pegs & Clips | GenderStecker | Pins9 | MontageartSMT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Filter Stick – | Filter Bag | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 692121030100 | SPECUSB 3.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins9 | MontageartTHT | – | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 692122030100 | SPECUSB 3.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | AusführungMit Pegs | GenderBuchse | Pins9 | MontageartSMT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 692221030100 | SPECUSB 3.0, Type B, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins9 | MontageartTHT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.8 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTray | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 629104190121 | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal - Short Type | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal - Short Type | AusführungMit Pads & Pegs | GenderBuchse | Pins4 | MontageartSMT | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel & Mylar | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 61410416021R | SPECUSB 2.0, Type A, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHR | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 61410416121R | SPECUSB 2.0, Type B, Horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType B | TypHorizontal | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHR | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 614104135023R | SPECUSB 2.0, Type A, Vertikal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypVertikal | – | GenderBuchse | Pins4 | MontageartTHR | Leiterplattendicke1.6 mm | Nennstrom1.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 614108646521 | SPECUSB 2.0, Type A, Gestapelt horizontal | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Interface typType A | TypGestapelt horizontal | – | GenderBuchse | Pins8 | MontageartTHR | – | Nennstrom2.5 A | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Wellenlöten
Wellenlöten
Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.
Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:






































