WA-CLUG Tubular Cable Lugs
Anwendung
- Verarbeitbar mittels marktüblichen Sechskantcrimp-Werkzeug
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C up to +125 °C |
| Material | Cu-EPT, EN13600 |
| Oberfläche | Zinn |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Karton |
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schraube | Drahtdurchmesser(mm²) | Design Kit | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5581050 | SPECM10, 50 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM10 | Drahtdurchmesser50 mm² | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | |
5581070 | SPECM10, 70 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM10 | Drahtdurchmesser70 mm² | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | |
5581095 | SPECM10, 95 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM10 | Drahtdurchmesser95 mm² | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | |
55803015 | SPECM3, 1.5 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM3 | Drahtdurchmesser1.5 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
55803025 | SPECM3, 2.5 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM3 | Drahtdurchmesser2.5 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
55804025 | SPECM4, 2.5 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM4 | Drahtdurchmesser2.5 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580404 | SPECM4, 4 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM4 | Drahtdurchmesser4 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580406 | SPECM4, 6 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM4 | Drahtdurchmesser6 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580506 | SPECM5, 6 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM5 | Drahtdurchmesser6 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580510 | SPECM5, 10 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM5 | Drahtdurchmesser10 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580516 | SPECM5, 16 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM5 | Drahtdurchmesser16 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580610 | SPECM6, 10 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM6 | Drahtdurchmesser10 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580616 | SPECM6, 16 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM6 | Drahtdurchmesser16 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580625 | SPECM6, 25 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM6 | Drahtdurchmesser25 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580635 | SPECM6, 35 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM6 | Drahtdurchmesser35 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580825 | SPECM8, 25 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM8 | Drahtdurchmesser25 mm² | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580835 | SPECM8, 35 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM8 | Drahtdurchmesser35 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580850 | SPECM8, 50 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM8 | Drahtdurchmesser50 mm² | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
5580870 | SPECM8, 70 mm² | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SchraubeM8 | Drahtdurchmesser70 mm² | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer: –
VPE–
Wiederbeschaffungszeit– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.
Gegenstecker

WP-BUCF REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, circumference

WP-BUFU REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, full plain

WP-RATR REDCUBE PRESS-FIT right angled, two-rows

WP-RAFU REDCUBE PRESS-FIT right angled, full plain

WP-TGTR REDCUBE PRESS-FIT two-part, ground terminal

WP-TGCF REDCUBE PRESS-FIT two-part, ground terminal with circumference pin-plate

WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element

WP-SMBU REDCUBE SMT with internal blind-hole thread

WP-SMSH REDCUBE SMT with external thread with Pin

WP-SMRT REDCUBE SMT Reverse with internal through-hole

WP-THRBU REDCUBE THR with internal blind-hole thread

WP-THRSH REDCUBE THR with external thread

WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows

WP-SMRA SMT Right Angled with Pins

WP-SMRT REDCUBE SMT Reverse with internal thread

WP-SMSH REDCUBE SMT with external thread

WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread

WP-SMRA SMT Right Angled without Pins
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:



