| Topologie | USB |
| IC-Revision | 1.00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins | Montageart | Leiterplattendicke (mm) | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | G (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040BS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 470 | Blau | 465 | 150 | 3.2 | InGaN | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040VS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 570 | Hellgrün | 572 | 50 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040YS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 590 | Gelb | 595 | 70 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040RS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 625 | Rot | 630 | 100 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279271 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | SMT | – | 500 | – | – | 120 | 200 | 600 MHz | 1100 | 0.2 | Breitband | ||
| 885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 613012243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 15.74 | – | – | – | Tray | – | – | Buchsenleiste | 12 | THT | – | 3000 | 250 | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
| 885012204004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 25 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012104005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 0201 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012004011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 629722000214 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | USB 2.0 | Type C | Buchse | 16 | SMT | 0.8 | 5000 | 48 | 0.95 | – | – | – | – | – | Horizontal |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins | Montageart | Leiterplattendicke (mm) | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | G (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|