Topology | Flyback Converter |
Input voltage | 90-264 V |
Output 1 | 5 V / 0.25 A |
Output 2 | 12 V / 0.3 A |
Order Code | Datasheet | Simulation | Downloads | Status | Product series | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Mount | Samples | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744862120 | SPEC | 9 files | Active i| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | WE-TFC Common Mode Power Line Choke | 0.4 | 12 | 2 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT |
Samples |
---|
Order Code | Datasheet | Simulation | Downloads | Status | Product series | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Mount | Samples |
---|