Entstörkondensatoren
- WCAP-CSSA Interference SuppressionC 33 pF bis 4.7 nF |VR 250 V (AC) | Safety Capacitors |Sicherheitsklasse X1 / Y2
- WCAP-FTX2 FolienkondensatorenC 5.6 nF bis 6.8 µF |VR 275 V (AC) | X2-Capacitors
- WCAP-FTXX FolienkondensatorenC 5.6 nF bis 6.8 µF |VR 310 V (AC) | X2-Capacitors
- WCAP-FTXH THB X2-CapacitorsC 33 nF bis 10 µF |VR 310 V (AC) | THB X2-Capacitors (Temperature Humidity Bias)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Anwendung | C | VR (V (AC)) | RISO | Betriebstemperatur | Bauform | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890324022007CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 15 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324022017CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 68 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324022007 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 15 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 744998 890324 | |||
890324022017 | SPEC | 16 Dateien | Across the mains | 68 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324023002CS | SPEC | 16 Dateien | Across the mains | 5.6 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023003CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 6.8 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023004CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 8.2 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023006CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 10 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023007CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 12 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023008CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 15 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023010CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 18 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023011CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 22 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023015CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 47 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023017CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 56 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023019CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 68 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023021CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 82 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023023CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 100 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023024CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 120 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023025CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 150 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023028CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 220 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023002 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 5.6 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023003 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 6.8 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023004 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 8.2 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023006 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 10 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 744998 890324 | |||
890324023007 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 12 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023008 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 15 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023010 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 18 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023011 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 22 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023015 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 47 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324023017 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 56 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023019 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 68 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023021 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 82 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023023 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 100 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023024 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 120 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324023025 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 150 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 744998 890324 | |||
890324023028 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 220 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 10 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324024001CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 150 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 12.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324024002CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 220 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 12.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324024003CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 330 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 12.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324024005CS | SPEC | 7 Dateien | Across the mains | 470 nF | 275 | 21.28 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 12.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324024001 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 150 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 12.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324024002 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 220 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 12.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324024003 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 330 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 12.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324024005 | SPEC | 7 Dateien | Across the mains | 470 nF | 275 | 21.28 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 12.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324025004CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 27 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025006CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 33 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025007CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 39 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025009CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 47 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025011CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 56 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025013CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 68 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025015CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 82 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025017CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 100 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025020CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 120 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025022CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 150 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025025CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 180 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025027CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 220 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025031CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 270 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025034CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 330 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025039CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 470 nF | 275 | 21.28 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025043CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 560 nF | 275 | 17.86 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025045CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 680 nF | 275 | 14.71 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025004 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 27 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025006 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 33 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324025007 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 39 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025009 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 47 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025011 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 56 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025013 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 68 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025015 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 82 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025017 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 100 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324025020 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 120 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025022 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 150 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025025 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 180 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025027 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 220 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025031 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 270 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025034 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 330 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025039 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 470 nF | 275 | 21.28 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025043 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 560 nF | 275 | 17.86 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324025045 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 680 nF | 275 | 14.71 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 15 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324026003CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 220 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026018CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 560 nF | 275 | 17.86 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026020CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 680 nF | 275 | 14.71 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026024CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 820 nF | 275 | 12.2 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026027CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 1 µF | 275 | 10 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026030CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 1.5 µF | 275 | 6.67 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026034CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 2.2 µF | 275 | 4.55 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026003 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 220 nF | 275 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026018 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 560 nF | 275 | 17.86 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324026020 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 680 nF | 275 | 14.71 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026024 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 820 nF | 275 | 12.2 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026027 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 1 µF | 275 | 10 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324026030 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 1.5 µF | 275 | 6.67 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324026034 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 2.2 µF | 275 | 4.55 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324027006CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 680 nF | 275 | 14.71 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 27.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324027012CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 1.2 µF | 275 | 8.33 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 27.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324027025CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 3.3 µF | 275 | 3.03 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 27.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324027012 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 1.2 µF | 275 | 8.33 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324027025 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 3.3 µF | 275 | 3.03 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 22.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
890324028008CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 6.8 µF | 275 | 1.47 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 37.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890324028008 | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 6.8 µF | 275 | 1.47 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 37.5 mm | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
890334022007CS | SPEC | 8 Dateien | Across the mains | 15 nF | 310 | 30 GΩ | -40 °C up to +105 °C | Pitch 7.5 mm | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – |
Muster |
---|