Design Kit WCAP-FTXX MKP Film Capacitors
X2-Capacitors Artikel Nr. 890334
Anwendung
- Sicherheitsanwendungen
- Befilterung
- Entstörung
- z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | DF @ 1 kHz(%) | DF @ 10 kHz(%) | DF @ 100 kHz(%) | dV/dt(V/µs) | VR(V (AC)) | Bauform | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 10 nF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität10 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit500 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 10 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 15 nF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität15 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit500 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 7.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 33 nF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität33 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 15 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 47 nF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität47 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 10 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 68 nF, 0.1 % Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität68 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit400 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 7.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 100 nF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität100 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 15 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 150 nF, 0.1 % Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität150 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.3 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 10 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 220 nF, 0.1 % Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität220 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.3 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit240 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 12.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 470 nF, 0.1 % Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität470 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.3 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit280 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 12.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 560 nF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität560 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.7 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit160 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 22.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 680 nF, 0.1 % Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität680 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.7 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit230 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 15 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 680 nF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität680 nF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.7 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 27.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 1 µF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität1 µF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.7 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 22.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 3.3 µF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität3.3 µF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.7 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit130 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 27.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 6.8 µF, 0.1 % | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | Kapazität6.8 µF | Verlustfaktor0.1 % | Verlustfaktor0.7 % | Verlustfaktor3 % | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit110 V/µs | Nennspannung310 V (AC) | BauformRaster 37.5 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
