Female PCB side
- WR-MM Female SMT Connector with Latch & PolarizationPins (Value) 4 bis 26 pcs |Montageart SMT
- WR-MM Female SMT Connector w. PolarizationPins (Value) 4 bis 26 pcs |Montageart SMT
- WR-MM Female Connector with Latch & w/o PolarizationPins (Value) 4 bis 26 pcs |Montageart THT
- WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o PolarizationPins (Value) 4 bis 26 pcs |Montageart THT
- WR-MM Female Angled Connector with Latch & PolarizationPins (Value) 4 bis 26 pcs |Montageart THT
- WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o LatchPins (Value) 4 bis 26 pcs |Montageart THT
- WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o PolarizationPins (Value) 4 bis 26 pcs |Montageart THT
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690367180472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 7.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367190472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 9.68 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367280476 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 7.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367290476 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 9.68 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368170472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 7.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368180472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 7.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368190472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 9.68 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367180672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 9.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367190672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 12.22 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367280676 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 9.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367290676 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 12.22 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368170672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 9.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368180672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 9.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368190672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 12.22 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367180872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 12.16 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367190872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 14.76 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367280876 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 12.16 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367290876 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 14.76 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368170872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 12.16 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368180872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 12.16 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368190872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 14.76 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367181072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 14.7 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 612690 690001 | ||
690367191072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 17.3 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 612690 690001 | ||
690367281076 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 14.7 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 612690 690001 | ||
690367291076 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 17.3 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 612690 690001 | ||
690368171072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 14.7 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 612690 690001 | ||
690368181072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 14.7 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 612690 690001 | ||
690368191072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 17.3 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 612690 690001 | ||
690367181272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 17.24 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367191272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 19.84 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367281276 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 17.24 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367291276 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 19.84 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368171272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 17.24 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368181272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 17.24 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368191272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 19.84 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367181472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 19.78 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367191472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 22.38 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367281476 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 19.78 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367291476 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 22.38 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368171472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 19.78 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368181472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 19.78 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368191472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 22.38 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367181672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 22.32 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367191672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 24.92 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367281676 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 22.32 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690368171672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 22.32 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368181672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 22.32 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368191672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 24.92 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367291676 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 24.92 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367181872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 24.86 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367191872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 27.46 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367281876 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 24.86 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367291876 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 27.46 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368171872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 24.86 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368181872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 24.86 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368191872 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 27.46 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367182072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 27.4 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367192072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 30 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367282076 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 27.4 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367292076 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 30 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368172072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 27.4 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368182072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 27.4 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368192072 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 30 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367182272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 29.94 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367192272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 32.54 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367282276 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 29.94 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367292276 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 32.54 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368172272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 29.94 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368182272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 29.94 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368192272 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 32.54 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367182472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 32.48 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367192472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 35.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367282476 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 32.48 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367292476 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 35.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368172472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 32.48 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368182472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 32.48 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368192472 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 35.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690367182672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 35.02 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367192672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Weiblich | Gerade | THT | 37.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690367282676 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 35.02 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector w. Polarization | 690001 | ||
690367292676 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Weiblich | Gerade | SMT | 37.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tape and Reel | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 690001 | ||
690368172672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 35.02 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch | 690001 | ||
690368182672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 35.02 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization | 690001 | ||
690368192672 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 37.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization | 690001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|