Kind Properties | |
---|---|
Raster | 3.96 mm |
Gender | Weiblich |
Typ | Crimp Terminal |
Material Properties | |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 7 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (Metric) | 0.326 to 0.823 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 22 to 18 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.326 to 0.823 (mm²) |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel; große Rolle; kleine Rolle |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | VPE | Werkzeuge | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64500113722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 22 to 18 (AWG) | 0.326 to 0.823 (mm²) | große Rolle | 6000 | 600645401 600619228180 600396396001 | – | |
64510113722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 22 to 18 (AWG) | 0.326 to 0.823 (mm²) | kleine Rolle | 500 | 600645401 600619228180 600396396001 | – | |
64500113722DEC | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 22 to 18 (AWG) | 0.326 to 0.823 (mm²) | Beutel | 100 | 600619228180 600396396001 | 645001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | VPE | Werkzeuge | Design Kit | Muster |
---|
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: