Kind Properties | |
---|---|
Raster | 1 mm |
Gender | Weiblich |
Typ | Crimp Terminal |
Material Properties | |
---|---|
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 bis zu +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 1 A |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Wire Properties | |
---|---|
Stranded Wire Section (AWG) | 28 to 32 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.081 to 0.032 (mm²) |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel; große Rolle; kleine Rolle |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | VPE | Werkzeuge | Design Kit | Zubehör | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66500113722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 28 to 32 (AWG) | 0.081 to 0.032 (mm²) | große Rolle | 15000 | 66510113722 600665232280 | – | – | |
66500113722DEC | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 28 to 32 (AWG) | 0.081 to 0.032 (mm²) | Beutel | 100 | – | 612690 645001 | – | |
66510113722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 28 to 32 (AWG) | 0.081 to 0.032 (mm²) | kleine Rolle | 1000 | 600665401 600665232280 | – | 66500113722 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | VPE | Werkzeuge | Design Kit | Zubehör | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: