General Information | |
---|---|
Schutzart | IP68 (actuator sealed and panel sealed) |
Certification | |
---|---|
UL Approval | E483308 |
ENEC 15 Approval | ENEC-05165 |
CQC Approval | CQC25002468864 |
Glow Wire Approval | GWEPT: 850 |
Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | Kupferlegierung |
Abdeckungsmaterial | Aluminium Legierung |
Rahmenmaterial | PA66 |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Bewegliche Kontaktmaterial | Silver Alloy |
Stationary Contact Material | Silver Alloy |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Nickel |
Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 10000 Cycles |
Verbindungsart | Kontakte gegenüberliegend |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schaltfunktion | Schaltbild | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 472223010140 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-OFF-ON | SPDT | |
![]() | 472221010140 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-ON | SPDT | |
![]() | 472231010140 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-ON | DPDT | |
![]() | 472233010140 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-OFF-ON | DPDT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schaltfunktion | Schaltbild | Muster |
---|