WE-OLPI Offline Flyback Transformatoren
| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE16/7/5 | 16.9 | 18.8 | - | THT | |||
EE16/8/5 | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | |||
EE20/10/6 | 21 | 25 | 16 | THT | |||
ER28/14 | 31 | 31 | 25 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Universelle Offline-Eingangsspannung: 85 - 265 VAC
- Ausgangsleistung von 2 W bis zu 35 W
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Isolationsprüfspannung bis zu 4500 VAC
Anwendung
- Offline SMPS
- Hilfsenergieversorgung
- Speziell entwickelt für verschiedene ICs von Power Integrations
Artikeldaten
Alle
EE16/7/5
EE16/8/5
EE20/10/6
ER28/14
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin | VOut1(V) | IOut1(mA) | VOut2(V) | IOut2(A) | Vaux(V) | L(mH) | fswitch(kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT(mA) | VT(V (AC)) | Bauform | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750811023 | SPEC85 - 265 V (AC), 8 V, 300 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 18 V | Ausgangsstrom 1300 mA | – | – | Hilfsspannung7.2 V | Induktivität2.28 mH | Switching Frequency 66 | Übersetzungsverhältnis10.8:1:0.9 | Sättigungsstrom300 mA | Prüfspannung4500 V (AC) | BauformEE16/8/5 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 7508110102 | SPEC85 - 265 V (AC), 5 V, 555 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 15 V | Ausgangsstrom 1555 mA | – | – | Hilfsspannung8.6 V | Induktivität2.58 mH | Switching Frequency 65 | Übersetzungsverhältnis18.3:1:0.86:0.86 | Sättigungsstrom330 mA | Prüfspannung4500 V (AC) | BauformEE16/8/5 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 7508110101 | SPEC85 - 265 V (AC), 5 V, 1000 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 15 V | Ausgangsstrom 11000 mA | – | – | Hilfsspannung8.6 V | Induktivität1.07 mH | Switching Frequency 65 | Übersetzungsverhältnis15:1:0.86:0.86 | Sättigungsstrom700 mA | Prüfspannung4500 V (AC) | BauformEE16/8/5 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 7508110100 | SPEC85 - 265 V (AC), 6.2 V, 322 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 16.2 V | Ausgangsstrom 1322 mA | – | – | – | Induktivität2.64 mH | Switching Frequency 132 | Übersetzungsverhältnis11.07:1 | Sättigungsstrom350 mA | Prüfspannung4500 V (AC) | BauformEE16/8/5 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 750811019 | SPEC85 - 265 V (AC), 6 V, 330 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 16 V | Ausgangsstrom 1330 mA | – | – | Hilfsspannung19 V | Induktivität2.7 mH | Switching Frequency 132 | Übersetzungsverhältnis13.5:1:3.13 | Sättigungsstrom250 mA | Prüfspannung4500 V (AC) | BauformEE16/8/5 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 750871032 | SPEC85 - 265 V (AC), 12 V, 350 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 112 V | Ausgangsstrom 1350 mA | – | – | Hilfsspannung13 V | Induktivität1.55 mH | Switching Frequency 66 | Übersetzungsverhältnis7.14 : 1 : 1.08 | – | Prüfspannung3000 V (AC) | BauformEE16/7/5 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 750811016 | SPEC85 - 265 V (AC), 5 V, 1200 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 15 V | Ausgangsstrom 11200 mA | – | – | Hilfsspannung13.5 V | Induktivität1.67 mH | Switching Frequency 100 | Übersetzungsverhältnis16.42 : 1 : 2.71 | Sättigungsstrom450 mA | Prüfspannung4500 V (AC) | BauformEE16/7/5 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 750310849 | SPEC85 - 265 V (AC), 12 V, 1000 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 112 V | Ausgangsstrom 11000 mA | – | – | Hilfsspannung22 V | Induktivität0.9 mH | Switching Frequency 132 | Übersetzungsverhältnis8:1:2 | Sättigungsstrom900 mA | Prüfspannung4000 V (AC) | BauformEE20/10/6 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 750811630 | SPEC85 - 265 V (AC), 12 V, 2000 mA | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 85 - 265 V (AC) | Ausgangsspannung 112 V | Ausgangsstrom 12000 mA | Ausgangsspannung 25 V | Ausgangsstrom 22.2 A | Hilfsspannung11.5 V | Induktivität1.04 mH | Switching Frequency 66 | Übersetzungsverhältnis23.33:1.33:1:2.33 | Sättigungsstrom2200 mA | Prüfspannung4500 V (AC) | BauformER28/14 | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns








