WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren
ERWEITERTLow Leakage +85 °C
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie mit geringem Leckstrom
- Montagetyp: V-Chip SMT
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Batterieanwendungen mit langer Lebensdauer und kleine Handheld-Produkte
- Ein- und Ausgangskondensator für Schaltregler
- Befilterung
- Glättung
- z.B. DC/DC Konverter, DC/AC Konverter, Satelliten-Receiver, Bedienfeld
- Ihre Anwendung erfordert vibrationsfeste Kondensatoren?
Finden Sie hier weitere Informationen und fordern Sie Ihre Lösung an
Application Notes
- ANP071 Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- ANP125 Die akustischen Auswirkungen harmonischer Verzerrungen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- SN008 Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren
- SN019 Angst vor Alterung? Die Auswirkungen der Zeit auf Elektrolytkondensatoren
Artikeldaten
Alle
⌀ 3 mm
⌀ 4 mm
⌀ 5 mm
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 12,5 mm
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 6 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR(V (DC)) | Endurance(h) | IRIPPLE(mA) | ILeak(µA) | DF(%) | Ø D(mm) | L(mm) | Verpackung | Design Kit | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865090640004 | SPEC0.47 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom4 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090640005 | SPEC1 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom8.4 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090640006 | SPEC2.2 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom13 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090540001 | SPEC2.2 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom8.4 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090440001 | SPEC3.3 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom10 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090640007 | SPEC3.3 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom17 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090540002 | SPEC3.3 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom15 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090468010 | SPEC3.3 µF, 25 V (DC), 2000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom11 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090340001 | SPEC4.7 µF, 16 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom10 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090440002 | SPEC4.7 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom16 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090540003 | SPEC4.7 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom18 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090643008 | SPEC4.7 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom20 mA | Leckstrom0.5 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090468011 | SPEC4.7 µF, 25 V (DC), 2000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom15 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090340002 | SPEC10 µF, 16 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom23 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090440003 | SPEC10 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom27 mA | Leckstrom0.5 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090140001 | SPEC10 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom15 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090240001 | SPEC10 µF, 10 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom23 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090643009 | SPEC10 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom33 mA | Leckstrom1 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090543004 | SPEC10 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom29 mA | Leckstrom0.7 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090268009 | SPEC10 µF, 10 V (DC), 2000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom18 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090368008 | SPEC10 µF, 16 V (DC), 2000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom20 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090140002 | SPEC22 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom28 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090240002 | SPEC22 µF, 10 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom33 mA | Leckstrom0.5 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090342003 | SPEC22 µF, 16 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom37 mA | Leckstrom0.8 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090442004 | SPEC22 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom42 mA | Leckstrom1.1 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090543005 | SPEC22 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom46 mA | Leckstrom1.6 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090645010 | SPEC22 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom48 mA | Leckstrom2.2 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090649011 | SPEC22 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom52 mA | Leckstrom2.2 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090749001 | SPEC22 µF, 63 V (DC), 2000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom75 mA | Leckstrom14 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090168010 | SPEC22 µF, 6.3 V (DC), 2000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom25 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090140003 | SPEC33 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom37 mA | Leckstrom0.5 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090242003 | SPEC33 µF, 10 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom41 mA | Leckstrom0.7 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090343004 | SPEC33 µF, 16 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom49 mA | Leckstrom1.1 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090443005 | SPEC33 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom52 mA | Leckstrom1.7 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090645012 | SPEC33 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom66 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090545006 | SPEC33 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom58 mA | Leckstrom2.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090649013 | SPEC33 µF, 50 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom71 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090549007 | SPEC33 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom62 mA | Leckstrom2.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090140004 | SPEC47 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom45 mA | Leckstrom0.6 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090343005 | SPEC47 µF, 16 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom58 mA | Leckstrom1.6 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090243004 | SPEC47 µF, 10 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom52 mA | Leckstrom1 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090445006 | SPEC47 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom65 mA | Leckstrom2.4 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090545008 | SPEC47 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom75 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090449007 | SPEC47 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom70 mA | Leckstrom2.4 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090549009 | SPEC47 µF, 35 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom80 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090969001 | SPEC47 µF, 160 V (DC), 2000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung160 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom370 mA | Leckstrom401 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser12.5 mm | Länge16 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090142005 | SPEC100 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom70 mA | Leckstrom1.3 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090345006 | SPEC100 µF, 16 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom85 mA | Leckstrom3.2 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090445008 | SPEC100 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom102 mA | Leckstrom5 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090245005 | SPEC100 µF, 10 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom75 mA | Leckstrom2 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090349007 | SPEC100 µF, 16 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom92 mA | Leckstrom3.2 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090449009 | SPEC100 µF, 25 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom110 mA | Leckstrom5 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090249006 | SPEC100 µF, 10 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom80 mA | Leckstrom2 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090145006 | SPEC220 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom102 mA | Leckstrom2.8 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090245007 | SPEC220 µF, 10 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom125 mA | Leckstrom4.4 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090149007 | SPEC220 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom110 mA | Leckstrom2.8 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090249008 | SPEC220 µF, 10 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom135 mA | Leckstrom4.4 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090145008 | SPEC330 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom155 mA | Leckstrom4.2 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
865090149009 | SPEC330 µF, 6.3 V (DC), 1000 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom170 mA | Leckstrom4.2 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer: –
VPE–
Wiederbeschaffungszeit– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz


