WS-TATL WS-TATL THT Illuminated Tact Switch 12 x 12 mm
ERWEITERT| Material Properties | |
|---|---|
| Actuatormaterial | PA66 |
| Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Actuator-Farbe | Weiß |
| Grundmaterial | PA66 |
| Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Rahmenmaterial | PA66 |
| Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Leitblech Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| LED Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
| LED Anschlussbeschichtung | Zinn |
| Kontaktmaterial | Edelstahl |
| Kontaktbeschichtung | Silber |
| Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
| Anschlussbeschichtung | Silber |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
| Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 2 Ω |
| RISO | 100 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Betätigungskraft | 220 g |
| Elektrische Lebensdauer | 100000 Cycles |
| Optical Properties | |
|---|---|
| Linsentyp | Water clear; Waterclear |
| Chiptechnologie | AlGaInP; AlGaInP + Gan + InGaN; InGaN |
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | ESD Tray |
Application Notes
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Emittierte Farbe | H(mm) | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 440BS67082622 | SPECBlau, 8.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeBlau | Höhe8.2 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 440VR67082622 | SPECHellgrün & Rot, 8.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeHellgrün & Rot | Höhe8.2 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 440YS67082622 | SPECGelb, 8.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeGelb | Höhe8.2 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 440GS67082622 | SPECGrün, 8.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeGrün | Höhe8.2 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 440RS67082622 | SPECRot, 8.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeRot | Höhe8.2 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 440M167082622 | SPECRot & Grün & Blau, 8.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeRot & Grün & Blau | Höhe8.2 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns







