Design Kit PD2A & PD2SA SMT Speicherdrosseln
Artikel Nr. 784701
Merkmale
- Enthält 35 Artikel
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(µH) | IR(A) | Bauform | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität1 µH | Nennstrom4 A | Bauform4532 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität2.7 µH | Nennstrom4 A | Bauform5848 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität4.7 µH | Nennstrom1.82 A | Bauform4532 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität4.7 µH | Nennstrom3 A | Bauform5848 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2SA SMT Speicherdrossel | Induktivität4.7 µH | Nennstrom3.3 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität5.6 µH | Nennstrom1.58 A | Bauform4532 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2SA SMT Speicherdrossel | Induktivität6.8 µH | Nennstrom3 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Nennstrom1.45 A | Bauform4532 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Nennstrom2.2 A | Bauform5848 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Nennstrom2.3 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Nennstrom2.98 A | Bauform1054 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2SA SMT Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Nennstrom2.6 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2SA SMT Speicherdrossel | Induktivität15 µH | Nennstrom2.3 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität22 µH | Nennstrom1 A | Bauform4532 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität22 µH | Nennstrom1.28 A | Bauform5848 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2SA SMT Speicherdrossel | Induktivität22 µH | Nennstrom1.83 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität27 µH | Nennstrom1.48 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität27 µH | Nennstrom1.95 A | Bauform1054 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2SA SMT Speicherdrossel | Induktivität33 µH | Nennstrom1.48 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität47 µH | Nennstrom0.68 A | Bauform4532 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität47 µH | Nennstrom0.86 A | Bauform5848 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität47 µH | Nennstrom1.17 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität47 µH | Nennstrom1.45 A | Bauform1054 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität68 µH | Nennstrom0.56 A | Bauform4532 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität68 µH | Nennstrom0.99 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität68 µH | Nennstrom1.19 A | Bauform1054 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität100 µH | Nennstrom0.57 A | Bauform5848 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität100 µH | Nennstrom0.77 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität100 µH | Nennstrom1.02 A | Bauform1054 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2SA SMT Speicherdrossel | Induktivität120 µH | Nennstrom0.73 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität220 µH | Nennstrom0.41 A | Bauform5848 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität220 µH | Nennstrom0.51 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität220 µH | Nennstrom0.67 A | Bauform1054 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität470 µH | Nennstrom0.36 A | Bauform7850 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD2A SMT-Speicherdrossel | Induktivität470 µH | Nennstrom0.44 A | Bauform1054 |
