BauelementePassive BauelementeHF-Bauteile & SignalübertragerBefilterte SteckverbinderWE-D-SUB Steckverbinder
WE-D-SUB Filter Bent 90° THT
| Bauform | Maße | B (mm) | H (mm) | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
Metal Sheet | 21.7 | 12.4 | Stahl mit Zinn | ||
Earthing Clip | 21.7 | 12.4 | Stahl mit Zinn |
Merkmale
- Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
- Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
- Nennstrom @ 20°C: 7,5A
- Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
- Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
- Auswahl zwischen Erdungsblech oder Erdrastclip
- Arbeitsspannung: 100VDC
- Testspannung: 250 VRMS
Anwendung
- Befilterung von Interfaces
- Externe Verbindung zu
- Drucker
- Sensoren
- Displays
Artikeldaten
Alle
Metal Sheet
Earthing Clip
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polzahl | Gender | L(mm) | B(mm) | H(mm) | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210112043 | SPEC9, Stift, 30.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl9 | GenderStift | Länge30.8 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 210612043 | SPEC9, Buchse, 30.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl9 | GenderBuchse | Länge30.8 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 210112013 | SPEC9, Stift, 30.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl9 | GenderStift | Länge30.8 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 210612013 | SPEC9, Buchse, 30.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl9 | GenderBuchse | Länge30.8 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 212112043 | SPEC15, Stift, 39.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl15 | GenderStift | Länge39.2 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 212612043 | SPEC15, Buchse, 39.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl15 | GenderBuchse | Länge39.2 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 212112013 | SPEC15, Stift, 39.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl15 | GenderStift | Länge39.2 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 212612013 | SPEC15, Buchse, 39.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl15 | GenderBuchse | Länge39.2 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 214112043 | SPEC25, Stift, 53.1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl25 | GenderStift | Länge53.1 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 214612043 | SPEC25, Buchse, 53.1 mm | Verfügbarkeit – | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl25 | GenderBuchse | Länge53.1 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 214112013 | SPEC25, Stift, 53.1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl25 | GenderStift | Länge53.1 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 214612013 | SPEC25, Buchse, 53.1 mm | Verfügbarkeit – | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl25 | GenderBuchse | Länge53.1 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 216112043 | SPEC37, Stift, 69.5 mm | Verfügbarkeit – | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl37 | GenderStift | Länge69.5 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 216612043 | SPEC37, Buchse, 69.5 mm | Verfügbarkeit – | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl37 | GenderBuchse | Länge69.5 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 216112013 | SPEC37, Stift, 69.5 mm | Verfügbarkeit – | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl37 | GenderStift | Länge69.5 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 216612013 | SPEC37, Buchse, 69.5 mm | Verfügbarkeit – | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl37 | GenderBuchse | Länge69.5 mm | Breite21.7 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns



















