Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 1.65-12 V |
Ausgang 1 | 2.5 A |
IC-Revision | A |
The DRV8411 evaluation module (EVM) allows designers to evaluate the DRV8411 dual H-bridge driver. The EVM includes a MCU and a graphical user interface (GUI) for easy control of the motor driver. The EVM comes with all the necessary tools and software to begin spinning motors right away and to speed the motor driver evaluation.
Operating voltage from 1.65 V to 12 VOutput current capability of 2.5 A peak per channelIntegrated current regulation and sensing using power sense resistorSignal header with removable shunts to disconnect onboard MCU from motor driver to control driver with external MCUOnboard eZ-FET lite circuit: open source onboard debugger for easy programming of the MCU
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | Gender | IR (mA) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 742792621 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 140 | 430 | 550 MHz | 1250 | 0.2 | High Speed | – | – | – | 550 | – | – | ||
![]() | 865080645012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 50 | 6.3 x 7.7 | -55 °C up to +105 °C | – | 12 | 2.12766 MΩ | – | 7.7 | 6.6 | – | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 230 | 700 | 23.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012005055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012205018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012105010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 5 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | -55 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012105011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 220 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 5 | 2.3 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | -55 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | -55 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012105013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | -55 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012206020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012206034 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012206059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012207025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 430481025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | Tape and Reel | – | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Jumper | 3000 | Beutel | Schwarz | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 2 | Single | Pin Header | 3000 | Beutel | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | Single | Pin Header | 3000 | Beutel | – | |
![]() | 61301421121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 17.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 14 | Dual | Pin Header | 3000 | Beutel | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | Gender | IR (mA) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|