Topologie | Sensors |
Eingangsspannung | 4.75-5.5 V |
Ausgang 1 | 4.5 V |
IC-Revision | 2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7461057 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | 7 | 6 | 100 | M3 | 5 | 6 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
---|