Female Cable side
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61200622323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | – | Transition | 13.07 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 | |
![]() | 61200623021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 12.3 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | – | |
![]() | 61200822323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | – | Transition | 15.61 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | – | |
![]() | 61200823021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 14.84 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 | |
![]() | 61201022323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | – | Transition | 18.15 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 612690 | |
![]() | 61201023021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 17.38 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 612690 | |
![]() | 61201422323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | – | Transition | 23.23 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 | |
![]() | 61201423021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 22.46 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 | |
![]() | 61201622323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | – | Transition | 25.77 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 | |
![]() | 61201623021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 25 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 | |
![]() | 61202022323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | – | Transition | 30.85 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 | |
![]() | 61202023021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 30.08 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 | |
![]() | 61202423021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 35.16 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | – | |
![]() | 61202622323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | – | Transition | 38.47 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 | |
![]() | 61202623021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 37.7 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 | |
![]() | 61203422323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | 2.54 | – | Transition | 48.63 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 | |
![]() | 61203423021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 47.86 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 | |
![]() | 61204022323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 2.54 | – | Transition | 56.25 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 | |
![]() | 61204023021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 55.48 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 | |
![]() | 61205022323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 | 2.54 | – | Transition | 68.95 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector | 612001 | |
![]() | 61205023021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 68.18 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | 612001 | |
![]() | 61206023021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 80.88 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | – | |
![]() | 61206423021 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 64 | 2.54 | With Strain relief | Weiblich | 85.96 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|