Design Kit WE-LHMI SMT Speicherdrosseln 5020/5030
Artikel Nr. 7443735
Anwendung
- DC/DC - Wandler für hohe Ströme in Netzteilen
- DC/DC - Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA)
- Point of Load - Wandler (POL)
- Tragbare Geräte wie PDA, Digitalkamera sowie batteriebetriebene Geräte
- Mainboards/Grafikkarten
- CPU/RAM
- Stromversorgung
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(µH) | Bauform | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.33 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität0.33 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.33 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität0.33 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.47 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität0.47 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.47 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität0.47 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.68 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität0.68 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.68 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität0.68 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität1 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität1 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1.2 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität1.2 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1.2 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität1.2 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1.5 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität1.5 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1.5 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität1.5 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität2.2 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität2.2 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 3.3 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität3.3 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 3.3 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität3.3 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität4.7 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität4.7 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 5.6 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität5.6 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 5.6 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität5.6 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität6.8 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität6.8 µH | Bauform5030 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 8.2 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität8.2 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 10 µH, 5020 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Bauform5020 | ||||
| WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 10 µH, 5030 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Bauform5030 |
