Laden Sie sich hier unsere HDI Microvia Standard Lagenaufbauten als PDF herunter
Lagen | Nominale Dicke* | 1 Microvia-Lage und PTH | 2 Microvia-Lagen und PTH | 1 Microvia-Lage, PTH und Buried Via | 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via | 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,80 mm | - | - | - | - | - |
1,00 mm | HDI6_1-4-1_0,91_17 | - | - | - | - | |
1,20 mm | HDI6_1-4-1_1,13_17 | - | - | - | - | |
1,55 mm | HDI6_1-4-1_1,43_17 | - | - | - | - | |
2,00 mm | - | - | - | - | - | |
8 | 0,80 mm | - | - | - | - | - |
1,00 mm | HDI8_1-6-1_0,87_17 | - | - | - | - | |
1,20 mm | HDI8_1-6-1_1,17_17 | HDI8_2-4-2_1,10_17 | - | - | - | |
1,55 mm | HDI8_1-6-1_1,47_17 | HDI8_2-4-2_1,42_17 | - | - | - | |
2,00 mm | HDI8_1-6-1_1,65_17 | - | - | - | - | |
10 | 0,80 mm | - | - | - | - | - |
1,00 mm | HDI10_1-8-1_1,13_17 | - | - | - | - | |
1,20 mm | HDI10_1-8-1_1,33_17 | - | HDI10_1-8b-1_1,18_17 | HDI10_2-6b-2_1,09_17 | HDI10_2-6(8b)-2_1,09_17 | |
1,55 mm | HDI10_1-8-1_1,53_17 | - | HDI10_1-8b-1_1,48_17 | - | HDI10_2-6(8b)-2_1,51_17 | |
12 | 0,80 mm | - | - | - | - | - |
1,00 mm | - | - | - | - | - | |
1,20 mm | HDI12_1-10-1_1,39_17 | HDI12_2-8-2_1,32_17 | HDI12_1-10b-1_1,32_17 | HDI12_2-8b-2_1,25_17 | HDI12_2-8(10b)-2_1,32_17 | |
1,55 mm | HDI12_1-10-1_1,64_17 | HDI12_2-8-2_1,52_17 | HDI12_1-10b-1_1,52_17 | - | HDI12_2-8(10b)-2_1,52_17 |
Lagen | Nominale Dicke* | 1 Microvia-Lage und PTH | 2 Microvia-Lagen und PTH | 3 Microvia-Lagen und PTH | 1 Microvia-Lage, PTH und Buried Via | 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via | 3 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via | 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage | 3 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,80 mm | HDI4_1-2-1_0,90_35 | - | - | HDI4_1-2b-1_0,89_35 | - | - | - | - |
1,00 mm | HDI4_1-2-1_1,00_35 | - | - | HDI4_1-2b-1_0,99_35 | - | - | - | - | |
1,20 mm | HDI4_1-2-1_1,22_35 | - | - | HDI4_1-2b-1_1,21_35 | - | - | - | - | |
1,55 mm | HDI4_1-2-1_1,49_35 | - | - | HDI4_1-2b-1_1,48_35 | - | - | - | - | |
6 | 0,80 mm | HDI6_1-4-1_0,89_35 | HDI6_2-2-2_0,89_35 | - | HDI6_1-4b-1_0,85_35 | - | - | - | - |
1,00 mm | HDI6_1-4-1_1,09_35 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,20 mm | HDI6_1-4-1_1,30_35 | HDI6_2-2-2_1,19_35 | - | HDI6_1-4b-1_1,31_35 | HDI6_2-2b-2_1,08_35 | - | HDI6_2-2(4b)-2_1,09_35 | - | |
1,55 mm | HDI6_1-4-1_1,50_35 | HDI6_2-2-2_1,41_35 | - | HDI6_1-4b-1_1,53_35 | HDI6_2-2b-2_1,40_35 | - | HDI6_2-2(4b)-2_1,41_35 | - | |
2,00 mm | HDI6_1-4-1_1,70_35 | HDI6_2-2-2_1,68_35 | - | HDI6_1-4b-1_1,72_35 | - | - | HDI6_2-2(4b)-2_1,68_35 | - |
* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen
Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere HDI Microvia-Expert:innen!