Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | Kupferlegierung |
Abdeckungsmaterial | Edelstahl |
Rahmenmaterial | DAP |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Bewegliche Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Bewegliche Kontaktbeschichtung | Silber |
Stationary Contact Material | Kupferlegierung |
Stationary Contact beschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 1 A |
VR | 30 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 50000 Steps |
Verbindungsart | Opposite Side Connection |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Schaltfunktion | Schaltbild | Stellantrieb Länge (Value) (mm) | Gewindelänge (Value) (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472121020421 | SPEC | 6 Dateien | ON-ON | SPDT | 6.7 | 7.1 | ||
472123020421 | SPEC | 6 Dateien | ON-OFF-ON | SPDT | 7 | 7.1 | ||
472131020421 | SPEC | 6 Dateien | ON-ON | DPDT | 6.7 | 7.1 | ||
472133020421 | SPEC | 6 Dateien | ON-OFF-ON | DPDT | 7 | 7.1 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Schaltfunktion | Schaltbild | Stellantrieb Länge (Value) (mm) | Gewindelänge (Value) (mm) | Muster |
---|