Anwendung
- Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich bis 250 A
- Montage vom Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
- Montage von Streifensicherungen
- Montage von IGBT-Modulen
- Geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | W (mm) | H (mm) | IR (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786202073 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 9 | 130 | M3 | 3.5 | 9 | |
786202094 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 10 | 180 | M4 | 4 | 16 | |
786202095 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 10 | 180 | M5 | 4 | 16 | |
786202106 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 13.5 | 180 | M6 | 6 | 16 | |
786202148 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 16.5 | 250 | M8 | 8 | 16 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | W (mm) | H (mm) | IR (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
---|