WE-FLEX+ Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen
| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | B (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETD29 | 37.21 | 35.56 | 31.75 | |||
ETD34 | 40.39 | 39.62 | 31.49 | |||
ETD39 | 45.72 | 44.45 | 37.78 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Übertrager mit je 6 Wicklungen
- Leistung bis 300 W möglich
- Isolationsspannung 500 VDC
- Geringe Streuinduktivität
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
Anwendung
- Alle Arten von Schaltreglern
- Sperrwandler
- Flusswandler
- Gegentaktwandler
- Drosselaufwärts-/Drosselabwärtswandler
- SEPIC-Wandler
Artikeldaten
Alle
ETD29
ETD34
ETD39
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | LBASE(µH) | IR BASE(A) | ISAT BASE(A) | n | VT(V (AC)) | RDC BASE(mΩ) | LS Base(µH) | Bauform | Typ | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749197141 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base15 µH | Nennstrom Base2.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung3.1 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base45 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD29 | Typmit Luftspalt | ||
749197241 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base22 µH | Nennstrom Base2.5 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung2.91 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base51 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD34 | Typmit Luftspalt | ||
749197341 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base23.7 µH | Nennstrom Base3.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung3.25 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base34 mΩ | Streuinduktivität Base0.35 µH | BauformETD39 | Typmit Luftspalt | ||
749197131 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base24.3 µH | Nennstrom Base2.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung1.83 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base45 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD29 | Typmit Luftspalt | ||
749197231 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base36.1 µH | Nennstrom Base2.5 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung1.58 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base51 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD34 | Typmit Luftspalt | ||
749197331 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base39.4 µH | Nennstrom Base3.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung1.65 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base34 mΩ | Streuinduktivität Base0.35 µH | BauformETD39 | Typmit Luftspalt | ||
749197121 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base46.3 µH | Nennstrom Base2.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.83 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base45 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD29 | Typmit Luftspalt | ||
749197221 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base69.4 µH | Nennstrom Base2.5 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.67 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base51 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD34 | Typmit Luftspalt | ||
749197111 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base75.1 µH | Nennstrom Base2.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.4 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base45 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD29 | Typmit Luftspalt | ||
749197321 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base77.3 µH | Nennstrom Base3.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.68 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base34 mΩ | Streuinduktivität Base0.35 µH | BauformETD39 | Typmit Luftspalt | ||
749197211 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base113.8 µH | Nennstrom Base2.5 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.33 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base51 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD34 | Typmit Luftspalt | ||
749197311 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base128.5 µH | Nennstrom Base3.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.32 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base34 mΩ | Streuinduktivität Base0.35 µH | BauformETD39 | Typmit Luftspalt | ||
749197101 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base195 µH | Nennstrom Base2.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.25 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base45 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD29 | Typohne Luftspalt | ||
749197201 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base280 µH | Nennstrom Base2.5 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.22 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base51 mΩ | Streuinduktivität Base0.32 µH | BauformETD34 | Typohne Luftspalt | ||
749197301 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität Base326.7 µH | Nennstrom Base3.2 A | Sättigungsstrom Base je Wicklung0.2 A | Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | Prüfspannung500 V (AC) | Gleichstromwiderstand Base34 mΩ | Streuinduktivität Base0.35 µH | BauformETD39 | Typohne Luftspalt |



