WE-BPF Multilayer Chip Bandpassfilter
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Anzahl der Anschlüsse | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805 | 2 | 1.25 | 0.95 | 1 | SMT | ||
1008 | 2.5 | 2 | 0.9 | 5 | SMT |
Merkmale
- SMD-Bandpassfilter mit geringer Einfügedämpfung und hoher Sperrdämpfung
- SMT-Standard-Gehäuse in 0805 und 1008
- Garantierte Filtereigenschaften über einen breiten Temperaturbereich
Anwendung
- Hochfrequenzanwendungen im Bereich 0,8 bis 6 GHz
- Drahtlose Kommunikationssyteme inklusive DECT, PACS, PHS, GSM, DCS, WLAN, Bluetooth,...
Artikeldaten
Alle
0805
1008
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | f | IL(dB) | VSWR | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748323024 | SPEC2400-2500 MHz, 2.2 dB, 2 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Frequenzbereich2400-2500 MHz | Einfügedämpfung2.2 dB | Spannungsstehwellenverhältnis2 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
748351024 | SPEC2400-2500 MHz, 1.8 dB, 2 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Frequenzbereich2400-2500 MHz | Einfügedämpfung1.8 dB | Spannungsstehwellenverhältnis2 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
748351124 | SPEC2400-2500 MHz, 2.5 dB, 2 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Frequenzbereich2400-2500 MHz | Einfügedämpfung2.5 dB | Spannungsstehwellenverhältnis2 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
748323056 | SPEC4900-5920 MHz, 1.5 dB, 2 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Frequenzbereich4900-5920 MHz | Einfügedämpfung1.5 dB | Spannungsstehwellenverhältnis2 | –Verfügbarkeit prüfen | ||
748323155 | SPEC5150-5875 MHz, 1.5 dB, 2 | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Frequenzbereich5150-5875 MHz | Einfügedämpfung1.5 dB | Spannungsstehwellenverhältnis2 | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns


