WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2
Anwendung
- Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten
- Für Abstände von 0,5 bis 8 mm
- Präzise und schnelle Verarbeitung
- Hohe mechanische Kräfte
- Höchste Prozesssicherheit
- Schnell ablösbare Polyimid Folie
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Zinn |
| Ti | M2 |
| Lötpastendicke | 150 µm |
| Anziehdrehmoment | 0.2 N*m |
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L(mm) | Ti | Ø OD(mm) | Ø ID(mm) | Verpackung | VPE | Board | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9774005243R | 0.5 mm, M2, 4.35 mm | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge0.5 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit3000 | Board – | ||
9774010243R | 1 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge1 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit1500 | Board – | |
9774015243R | 1.5 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge1.5 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit1200 | Board | |
9774020243R | 2 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge2 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit1050 | Board – | |
9774025243R | 2.5 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge2.5 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit950 | Board – | |
9774030243R | 3 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge3 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit800 | Board – | |
9774035243R | 3.5 mm, M2, 4.35 mm | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge3.5 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit800 | Board – | ||
9774040243R | 4 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge4 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit600 | Board – | |
9774045243R | 4.5 mm, M2, 4.35 mm | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge4.5 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit600 | Board – | ||
9774050243R | 5 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge5 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit600 | Board – | |
9774055243R | 5.5 mm, –, – | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge5.5 mm | – | – | – | VerpackungTape and Reel | – | Board – | |
9774060243R | 6 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge6 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit500 | Board – | |
9774067243R | 6.7 mm, –, – | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge6.7 mm | – | – | – | – | – | Board – | |
9774070243R | 7 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge7 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit400 | Board – | |
9774080243R | 8 mm, M2, 4.35 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge8 mm | InnengewindeM2 | Außendurchmesser4.35 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit400 | Board – |
Eigenschaften
Typen & Applikationen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:














