Kind Properties | |
---|---|
Gender | Männlich |
Typ | Gerade |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +85 °C |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61800929221 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Männlich | Gerade | -40 bis zu +85 °C | 125 | |
61801529221 | SPEC | 6 Dateien | 15 | Männlich | Gerade | -40 bis zu +85 °C | 125 | |
61802529221 | SPEC | 6 Dateien | 25 | Männlich | Gerade | -40 bis zu +85 °C | 125 | |
61803729221 | SPEC | 6 Dateien | 37 | Männlich | Gerade | -40 bis zu +85 °C | 125 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|
Gegenstecker

WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw

WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut

WR-DSUB Female Solder Bucket

WR-DSUB Female PCB Connector

WR-DSUB Female IDC

WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw