BauelementePassive BauelementeKondensatorenDesign Kits für KondensatorenAluminium-ElektrolytkondensatorenV-Chip SMT
Design Kit Aluminium-Elektrolytkondensatoren SMT V-Chip – 5000 H @ 105°C
Long Life +105 °C Artikel Nr. 865230
Anwendung
- Applikationen mit langer Lebensdauer (Industrie, Medizin)
- Ein- und Ausgangskondensator für Schaltregler
- Befilterung
- Glättung
- z.B. DC/DC Konverter, DC/AC Konverter, Satelliten-Receiver, Bedienfeld
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR(V (DC)) | IRIPPLE(mA) | Ø D(mm) | L(mm) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 0.47 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität0.47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom3.8 mA | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 1 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität1 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom6.2 mA | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 2.2 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität2.2 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom11 mA | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 3.3 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität3.3 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom14 mA | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 4.7 µF, 35 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität4.7 µF | Nennspannung35 V (DC) | Rippelstrom15 mA | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 4.7 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität4.7 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom19 mA | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 10 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität10 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom17 mA | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 10 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität10 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom23 mA | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 10 µF, 35 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität10 µF | Nennspannung35 V (DC) | Rippelstrom25 mA | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 10 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom30 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 22 µF, 6.3 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität22 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Rippelstrom22 mA | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 22 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität22 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom30 mA | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 22 µF, 35 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität22 µF | Nennspannung35 V (DC) | Rippelstrom42 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 22 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom52 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 33 µF, 10 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität33 µF | Nennspannung10 V (DC) | Rippelstrom34 mA | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 33 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität33 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom48 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 33 µF, 35 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Rippelstrom57 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 33 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom80 mA | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 47 µF, 6.3 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität47 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Rippelstrom36 mA | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 47 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom63 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 47 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom95 mA | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 47 µF, 35 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Rippelstrom92 mA | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 100 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom81 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 100 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom116 mA | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 100 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität100 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom160 mA | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 100 µF, 35 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Rippelstrom150 mA | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 220 µF, 6.3 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität220 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Rippelstrom110 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 220 µF, 10 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität220 µF | Nennspannung10 V (DC) | Rippelstrom140 mA | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 220 µF, 35 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität220 µF | Nennspannung35 V (DC) | Rippelstrom280 mA | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 330 µF, 6.3 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität330 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Rippelstrom160 mA | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 330 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität330 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom300 mA | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 330 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität330 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom375 mA | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 330 µF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität330 µF | Nennspannung50 V (DC) | Rippelstrom900 mA | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 470 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom320 mA | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | ||||
| WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, 1000 µF, 6.3 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | Kapazität1000 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Rippelstrom340 mA | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm |
