Design Kit Antenna Matching
ERWEITERTArtikel Nr. 748001
Merkmale
- Umfasst Komponenten wie Chip-Antennen, RF-Induktoren, RF-Kondensatoren und Koaxialkabel, die bis zu 18 GHz arbeiten
- Komplettlösung für Antennenauswahl und Anpassungsbedarf
- Fähigkeit, Hochfrequenzdesigns und die damit verbundenen Störgrößen zu berücksichtigen
- Frequenzbereich der Antenne: 860 - 6000 MHz
- Induktivität: 1,0 - 100 nH
- Kapazitätswerte: 0,3 - 27 pF
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Bauform | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-TOF, 8055 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-TOF | Bauform8055 | ||||
| WE-MCA Antennen, 8.5 x 1.6 mm | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MCA Antennen | Bauform8.5 x 1.6 mm | ||||
| WE-MCA Antennen, 25 x 5 mm | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MCA Antennen | Bauform25 x 5 mm | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Downloads9 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 9 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MCA Antennen | Bauform5.2 x 3.7 mm | |||||
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MCA Antennen | Bauform3.2 x 1.7 mm | |||||
| WE-MCA Antennen, 40 x 6 mm | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MCA Antennen | Bauform40 x 6 mm | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Bauform0402 | ||||
| WR-UMRF SMA to UMRF, – | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-UMRF SMA to UMRF | – | |||
| WR-UMRF SMA to UMRF, – | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-UMRF SMA to UMRF | – | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | ||||
| WR-UMRF PCB Receptacle SMT with 3 Pads, – | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-UMRF PCB Receptacle SMT with 3 Pads | – | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WCAP-CSRF High Frequency, 0402 | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSRF High Frequency | Bauform0402 | |||
| WE-MCA Antennen, 11 x 5.1 mm | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MCA Antennen | Bauform11 x 5.1 mm | ||||
| WE-MCA Antennen, 3.2 x 1.6 mm | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MCA Antennen | Bauform3.2 x 1.6 mm |
