Design Kit WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0201 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744782
Merkmale
- 1 Bauform, 28 Werte, 840 Bauteile
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(nH) | Qmin. | RDC max.(Ω) | IR(mA) | fres(MHz) | MusterVerfügbarkeit & Muster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 1 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität1 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.11 Ω | Nennstrom470 mA | Eigenresonanzfrequenz10000 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 1.2 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität1.2 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.12 Ω | Nennstrom450 mA | Eigenresonanzfrequenz10000 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 1.5 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität1.5 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.13 Ω | Nennstrom430 mA | Eigenresonanzfrequenz10000 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 1.8 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität1.8 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.16 Ω | Nennstrom390 mA | Eigenresonanzfrequenz10000 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 2 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität2 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.17 Ω | Nennstrom380 mA | Eigenresonanzfrequenz8800 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 2.2 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität2.2 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.19 Ω | Nennstrom360 mA | Eigenresonanzfrequenz8800 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 2.4 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität2.4 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.2 Ω | Nennstrom350 mA | Eigenresonanzfrequenz8300 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 2.7 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität2.7 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.21 Ω | Nennstrom340 mA | Eigenresonanzfrequenz7700 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 3 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität3 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.22 Ω | Nennstrom330 mA | Eigenresonanzfrequenz7200 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 3.3 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität3.3 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.23 Ω | Nennstrom320 mA | Eigenresonanzfrequenz6700 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 3.6 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität3.6 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.25 Ω | Nennstrom310 mA | Eigenresonanzfrequenz6400 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität, 3.9 nH, 4 Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Verfügbarkeit – | Status AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität | Induktivität3.9 nH | Güte4 | Gleichstromwiderstand0.27 Ω | Nennstrom300 mA | Eigenresonanzfrequenz6000 MHz | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
