Design Kit WE-HCI SMT-Speicherdrosseln 1335/1350/1365
Artikel Nr. 744356
Anwendung
- Grafikkarten
- Laptops
- Industriecomputer
- Mainboards
- Hochtemperaturanwendungen
- DC/DC-Wandler
- Multiphase-Schaltregler
- Filter
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(µH) | RDC(mΩ) | Bauform | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität0.19 µH | Gleichstromwiderstand0.5 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität0.2 µH | Gleichstromwiderstand0.35 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität0.25 µH | Gleichstromwiderstand0.75 mΩ | Bauform1335 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität0.47 µH | Gleichstromwiderstand0.9 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität0.47 µH | Gleichstromwiderstand0.67 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität0.68 µH | Gleichstromwiderstand1.58 mΩ | Bauform1335 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität0.82 µH | Gleichstromwiderstand0.9 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität0.9 µH | Gleichstromwiderstand1.6 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität1.2 µH | Gleichstromwiderstand2.85 mΩ | Bauform1335 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität1.3 µH | Gleichstromwiderstand1.8 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität1.4 µH | Gleichstromwiderstand2.4 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität1.8 µH | Gleichstromwiderstand5.6 mΩ | Bauform1335 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität2 µH | Gleichstromwiderstand2.6 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität2.2 µH | Gleichstromwiderstand5.7 mΩ | Bauform1335 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität2.3 µH | Gleichstromwiderstand3.7 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität2.8 µH | Gleichstromwiderstand3.3 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität3.2 µH | Gleichstromwiderstand5.3 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität3.3 µH | Gleichstromwiderstand8.1 mΩ | Bauform1335 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität3.7 µH | Gleichstromwiderstand4.9 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität4.7 µH | Gleichstromwiderstand7 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität4.8 µH | Gleichstromwiderstand10.5 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität6 µH | Gleichstromwiderstand13.5 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität6 µH | Gleichstromwiderstand8.4 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität7.3 µH | Gleichstromwiderstand5.9 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität8.2 µH | Gleichstromwiderstand11.6 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität9.2 µH | Gleichstromwiderstand7.8 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität10 µH | Gleichstromwiderstand14.1 mΩ | Bauform1350 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität11.3 µH | Gleichstromwiderstand9.1 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität13 µH | Gleichstromwiderstand11.2 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität15.4 µH | Gleichstromwiderstand14.8 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität18 µH | Gleichstromwiderstand22 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität22 µH | Gleichstromwiderstand24.7 mΩ | Bauform1365 | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität33 µH | Gleichstromwiderstand30.5 mΩ | Bauform1365 |
