Design Kit WE-SPC SMT Speicherdrossel
Artikel Nr. 7440894
Anwendung
- Tragbare Geräte
- Schaltregler
- DCMCIA-Karten
- Mobile Telefone
- PDA
- Digital Camera
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(µH) | IR(A) | ISAT(A) | Bauform | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 0.22 µH, 4.5 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität0.22 µH | Nennstrom4.5 A | Sättigungsstrom9.5 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 0.22 µH, 5.3 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität0.22 µH | Nennstrom5.3 A | Sättigungsstrom13.5 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 0.22 µH, 5 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität0.22 µH | Nennstrom5 A | Sättigungsstrom13 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 0.56 µH, 4.1 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität0.56 µH | Nennstrom4.1 A | Sättigungsstrom8.3 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 0.56 µH, 3.8 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität0.56 µH | Nennstrom3.8 A | Sättigungsstrom8.1 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 0.68 µH, 3.4 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität0.68 µH | Nennstrom3.4 A | Sättigungsstrom6.5 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 3 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität1 µH | Nennstrom3 A | Sättigungsstrom5.4 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 3.3 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität1 µH | Nennstrom3.3 A | Sättigungsstrom6.5 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 1.2 µH, 3.2 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität1.2 µH | Nennstrom3.2 A | Sättigungsstrom5.5 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 2.1 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität2.2 µH | Nennstrom2.1 A | Sättigungsstrom3.6 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 2.5 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität2.2 µH | Nennstrom2.5 A | Sättigungsstrom4 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 3 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität2.2 µH | Nennstrom3 A | Sättigungsstrom4.6 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 2.1 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität3.3 µH | Nennstrom2.1 A | Sättigungsstrom3.5 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 2.6 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität3.3 µH | Nennstrom2.6 A | Sättigungsstrom3.6 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 3.5 µH, 1.5 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität3.5 µH | Nennstrom1.5 A | Sättigungsstrom2.8 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.55 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität4.7 µH | Nennstrom1.55 A | Sättigungsstrom2.9 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 2.2 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität4.7 µH | Nennstrom2.2 A | Sättigungsstrom3.2 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, 1.1 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität6.8 µH | Nennstrom1.1 A | Sättigungsstrom2.1 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 0.9 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Nennstrom0.9 A | Sättigungsstrom1.6 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.38 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Nennstrom1.38 A | Sättigungsstrom2.1 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.65 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Nennstrom1.65 A | Sättigungsstrom2.1 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 15 µH, 1.1 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität15 µH | Nennstrom1.1 A | Sättigungsstrom1.6 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 0.65 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität22 µH | Nennstrom0.65 A | Sättigungsstrom1.1 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 0.85 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität22 µH | Nennstrom0.85 A | Sättigungsstrom1.3 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 1.1 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität22 µH | Nennstrom1.1 A | Sättigungsstrom1.4 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 0.45 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität33 µH | Nennstrom0.45 A | Sättigungsstrom0.9 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 0.75 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität33 µH | Nennstrom0.75 A | Sättigungsstrom1.1 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 0.9 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität33 µH | Nennstrom0.9 A | Sättigungsstrom1.2 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 47 µH, 0.4 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität47 µH | Nennstrom0.4 A | Sättigungsstrom0.75 A | Bauform4818 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 47 µH, 0.66 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität47 µH | Nennstrom0.66 A | Sättigungsstrom1 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 47 µH, 0.8 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität47 µH | Nennstrom0.8 A | Sättigungsstrom1.05 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 68 µH, 0.6 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität68 µH | Nennstrom0.6 A | Sättigungsstrom0.85 A | Bauform4838 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 82 µH, 0.46 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität82 µH | Nennstrom0.46 A | Sättigungsstrom0.68 A | Bauform4828 | ||||
| WE-SPC SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 0.52 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-SPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität100 µH | Nennstrom0.52 A | Sättigungsstrom0.68 A | Bauform4838 |
