WA-SMSI SMT Steel Spacer with internal Thread M2
Applications
- Assembling of PCBs to housing and to other PCBs
- For Distances from 0,5 to 8 mm
- Fast and precise process
- Strong holding forces and torques
- Highest process reliability
- Instant removable Polyimide Tape
| General Information | |
|---|---|
| Operating Temperature | -55 °C up to +150 °C |
| Material | Steel |
| Surface | Tin |
| Ti | M2 |
| Solder Cream Thickness | 150 µm |
| Tightening Torque | 0.2 N*m |
Products
Filter by
show in
article in 0 product lines
Reset allOrder Code | Datasheet | Downloads | Status | L(mm) | Ti | Ø OD(mm) | Ø ID(mm) | Packaging | Qty. | Board | SamplesAvailability & Sample | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9774005243R | SPEC0.5 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length0.5 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit3000 | Board – | –Check availability | |
9774010243R | SPEC1 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length1 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit1500 | Board – | –Check availability | |
9774015243R | SPEC1.5 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length1.5 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit1200 | Board | –Check availability | |
9774020243R | SPEC2 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length2 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit1050 | Board – | –Check availability | |
9774025243R | SPEC2.5 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length2.5 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit950 | Board – | –Check availability | |
9774030243R | SPEC3 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length3 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit800 | Board – | –Check availability | |
9774035243R | SPEC3.5 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length3.5 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit800 | Board – | –Check availability | |
9774040243R | SPEC4 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length4 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit600 | Board – | –Check availability | |
9774045243R | SPEC4.5 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length4.5 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit600 | Board – | –Check availability | |
9774050243R | SPEC5 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length5 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit600 | Board – | –Check availability | |
9774055243R | SPEC5.5 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Downloads– | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length5.5 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | – | Board – | –Check availability |
9774060243R | SPEC6 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length6 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit500 | Board – | –Check availability | |
9774067243R | SPEC6.7 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Downloads– | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length6.7 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | – | – | Board – | –Check availability |
9774070243R | SPEC7 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length7 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit400 | Board – | –Check availability | |
9774080243R | SPEC8 mm, M2, 4.35 mm | Availability – | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Length8 mm | Inner ThreadM2 | Outer Diameter4.35 mm | Inner Diameter2.8 mm | PackagingTape and Reel | Packaging Unit400 | Board – | –Check availability |
Availability Forecast
WE item number: –
VPE–
Lead time– weeks
| Expected Availability | Opening inventory | Quantity |
|---|---|---|
| Current Availability | – | – |
Does it just not fit? Please contact us.Simply contact our service team for special orders and bulk quantities.
Features
Types & Applications
Assortments
Articles from this product series can be found in the following assortments:














