Design Kit WE-XTAL SMT and THT Metal Can Quartz Crystals
Order Code 830003
Characteristics
- SMT and THT models
- Frequency from 1.8432 to 25 MHz
- Tolerance from 15 to 30 ppm
- Capacitive Load from 12 to 30 pF
- Hermetically sealed
Applications
- Microprocessor
- Wireless Communication Devices
- Industrial Devices
- Wired Communication (e.g. Ethernet and USB)
- IoT
- Optical Network
- Audio and Multimedia Devices
- Test and Measurement Equipment
- Navigation and Locators
- Wearables
Products
Filter by
show in
article in 0 product lines
Reset allOrder Code | Datasheet | Simulation | Downloads | Status | Product series | Size | f | Tol. f | Cload(pF) | Operating Temperature | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49, 1.8432 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49 | Frequency1.8432 MHz | Frequency±20ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.05 mm | Width4.7 mm | Height13.49 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49, 2.4576 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49 | Frequency2.4576 MHz | Frequency±20ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.05 mm | Width4.7 mm | Height13.49 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 3.579545 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency3.579545 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 3.579545 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency3.579545 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance20 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 4 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency4 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 4 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency4 MHz | Frequency±20ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 4.194304 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency4.194304 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance12 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 4.9152 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency4.9152 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 5 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency5 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 6 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency6 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 6.144 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency6.144 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 8 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency8 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 8 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency8 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 10 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency10 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 10 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency10 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 20 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency20 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 20 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency20 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance12 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 12 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency12 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 12 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency12 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 14.7456 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency14.7456 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 16 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency16 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 16 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency16 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 3.6864 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency3.6864 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 3.6864 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency3.6864 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 24 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency24 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 7.3728 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency7.3728 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 7.3728 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency7.3728 MHz | Frequency±15ppm | Load Capacitance18 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 11.0592 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency11.0592 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 11.0592 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency11.0592 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 25 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency25 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 7.3728 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency7.3728 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 4 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency4 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 8 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency8 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 14.7456 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency14.7456 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 24 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency24 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 6 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency6 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 10 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency10 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 20 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency20 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance30 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 4.9152 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency4.9152 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 8 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency8 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance18 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 3.2768 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency3.2768 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance12 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 6 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency6 MHz | Frequency±20ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 14.7456 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency14.7456 MHz | Frequency±20ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 18.432 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency18.432 MHz | Frequency±20ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -10 °C up to +60 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4H, 4 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4H | Frequency4 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance18 pF | Operating Temperature -20 °C up to +70 °C | Length11.35 mm | Width4.85 mm | Height4 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 12 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency12 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance16 pF | Operating Temperature -40 °C up to +85 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm | ||||
| WE-XTAL Quartz Crystal, HC49/4HSMX, 24 MHz | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Product seriesWE-XTAL Quartz Crystal | SizeHC49/4HSMX | Frequency24 MHz | Frequency±30ppm | Load Capacitance18 pF | Operating Temperature -40 °C up to +85 °C | Length12.4 mm | Width4.7 mm | Height4.5 mm |
