Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 618009217222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Terminal Housing | 612690 614001 | |
![]() | 618009221923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC | – | |
![]() | 618009227221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut | – | |
![]() | 61800924923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Solder Bucket | – | |
![]() | 618015217222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Terminal Housing | – | |
![]() | 618015221923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC | – | |
![]() | 618015227221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut | – | |
![]() | 61801524923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Solder Bucket | – | |
![]() | 618025217222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Terminal Housing | – | |
![]() | 618025221923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC | – | |
![]() | 618025227221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut | – | |
![]() | 61802524923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Solder Bucket | – | |
![]() | 618037217222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Terminal Housing | – | |
![]() | 618037221923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC | – | |
![]() | 618037227221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut | – | |
![]() | 61803724923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Solder Bucket | – | |
![]() | 61800213722 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | |
![]() | 61800313722 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | |
![]() | 61800213722DEC | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | 612690 | |
![]() | 61800313722DEC | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | |
![]() | 61810213722 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | |
![]() | 61810313722 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|