WE-TGF Wärmeleitfähiges Füllstoffpolster
| Bauform | Maße | H (mm) | |
|---|---|---|---|
0.5 mm | 0.5 | ||
1 mm | 1 | ||
2 mm | 2 | ||
3 mm | 3 | ||
4 mm | 4 | ||
5 mm | 5 |
Merkmale
- Weich, passt sich nicht-flachen Oberflächen an
- Kundenspezifische Formen möglich
- Niedriger thermischer Widerstand
- Hohe elektrische Isolation
- Selbsthaftend durch Silikonöl
- Glasfaserverstärkte Version für hohe mechanische Beanspruchung
- Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-TGF? Jetzt anfragen! Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-TGF
Anwendung
- Leistungselektronik
- Audio und TV
- Kommunikation und Netzwerk
Artikeldaten
Alle
0.5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 6 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L(mm) | B(mm) | H(mm) | κ(W/(m*K)) | Verstärkung | Farbe | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40011020 | SPEC100 mm, 100 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40011050 | SPEC100 mm, 100 mm, 5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe5 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40111005 | SPEC100 mm, 100 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40111010 | SPEC100 mm, 100 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40111020 | SPEC100 mm, 100 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40114010 | SPEC100 mm, 100 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40014020 | SPEC100 mm, 100 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40014030 | SPEC100 mm, 100 mm, 3 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe3 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40014040 | SPEC100 mm, 100 mm, 4 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe4 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40115005 | SPEC100 mm, 100 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeWeiß | –Verfügbarkeit prüfen | |
40115010 | SPEC100 mm, 100 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeWeiß | –Verfügbarkeit prüfen | |
40015020 | SPEC100 mm, 100 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeWeiß | –Verfügbarkeit prüfen | |
40015030 | SPEC100 mm, 100 mm, 3 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe3 mm | Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeWeiß | –Verfügbarkeit prüfen | |
40016005 | SPEC100 mm, 100 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit6 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeGrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40016010 | SPEC100 mm, 100 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit6 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeGrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40016020 | SPEC100 mm, 100 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit6 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeGrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40016030 | SPEC100 mm, 100 mm, 3 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe3 mm | Wärmeleitfähigkeit6 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeGrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40112005 | SPEC100 mm, 100 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit2 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellblau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40112010 | SPEC100 mm, 100 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit2 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellblau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40012020 | SPEC100 mm, 100 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit2 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeHellblau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40012050 | SPEC100 mm, 100 mm, 5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe5 mm | Wärmeleitfähigkeit2 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeHellblau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40114005 | SPEC100 mm, 100 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40013020 | SPEC100 mm, 100 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeBlau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40013050 | SPEC100 mm, 100 mm, 5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe5 mm | Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeBlau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40113005 | SPEC100 mm, 100 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeBlau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40113010 | SPEC100 mm, 100 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge100 mm | Breite100 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeBlau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40004020 | SPEC200 mm, 400 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40004030 | SPEC200 mm, 400 mm, 3 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe3 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40004040 | SPEC200 mm, 400 mm, 4 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe4 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40105005 | SPEC200 mm, 400 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeWeiß | –Verfügbarkeit prüfen | |
40105010 | SPEC200 mm, 400 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeWeiß | –Verfügbarkeit prüfen | |
40005020 | SPEC200 mm, 400 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeWeiß | –Verfügbarkeit prüfen | |
40005030 | SPEC200 mm, 400 mm, 3 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe3 mm | Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeWeiß | –Verfügbarkeit prüfen | |
40006005 | SPEC200 mm, 400 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit6 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeGrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40006010 | SPEC200 mm, 400 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit6 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeGrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40006020 | SPEC200 mm, 400 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit6 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeGrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40006030 | SPEC200 mm, 400 mm, 3 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe3 mm | Wärmeleitfähigkeit6 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeGrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40102005 | SPEC200 mm, 400 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit2 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellblau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40102010 | SPEC200 mm, 400 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit2 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellblau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40002020 | SPEC200 mm, 400 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit2 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeHellblau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40002050 | SPEC200 mm, 400 mm, 5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe5 mm | Wärmeleitfähigkeit2 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeHellblau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40104005 | SPEC200 mm, 400 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40104010 | SPEC200 mm, 400 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit4 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeViolett | –Verfügbarkeit prüfen | |
40103005 | SPEC200 mm, 400 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeBlau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40103010 | SPEC200 mm, 400 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeBlau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40003020 | SPEC200 mm, 400 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeBlau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40003050 | SPEC200 mm, 400 mm, 5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge200 mm | Breite400 mm | Höhe5 mm | Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeBlau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40001020 | SPEC400 mm, 200 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge400 mm | Breite200 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40001050 | SPEC400 mm, 200 mm, 5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge400 mm | Breite200 mm | Höhe5 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungNein | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40101005 | SPEC400 mm, 200 mm, 0.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge400 mm | Breite200 mm | Höhe0.5 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40101010 | SPEC400 mm, 200 mm, 1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge400 mm | Breite200 mm | Höhe1 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen | |
40101020 | SPEC400 mm, 200 mm, 2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Länge400 mm | Breite200 mm | Höhe2 mm | Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K) | VerstärkungGlasfaser | FarbeHellgrau | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer: –
VPEWiederbeschaffungszeit
–– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns



