BauelementePassive BauelementeKondensatorenDesign Kits für KondensatorenAluminium-ElektrolytkondensatorenRadial THT
Design Kit WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Low Leakage & Long Life +105 °C Artikel Nr. 860040
Anwendung
- Batterieanwendungen mit langer Lebensdauer
- Befilterung
- Glättung
- Energiespeicherung
- Kopplung
- z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR(V (DC)) | IRIPPLE(mA) | Ø D(mm) | L(mm) | Raster(mm) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 47 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom160 mA | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | Raster2 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 56 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität56 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom200 mA | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | Raster2 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 56 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität56 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom240 mA | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | Raster2 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 100 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom280 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | Raster2.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 100 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom350 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | Raster2.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 120 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität120 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom310 mA | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | Raster2.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 220 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität220 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom480 mA | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | Raster3.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 220 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität220 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom590 mA | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | Raster3.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 330 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität330 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom600 mA | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | Raster3.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 330 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität330 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom810 mA | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | Raster3.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 330 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität330 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom826 mA | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 470 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom780 mA | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | Raster3.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 470 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität470 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom1020 mA | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | Raster3.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 470 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom800 mA | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 470 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität470 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom1210 mA | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 680 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität680 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom1000 mA | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | Raster3.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 680 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität680 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom1400 mA | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 820 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität820 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom1280 mA | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 820 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität820 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom1580 mA | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1000 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1000 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom1380 mA | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1000 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1000 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom1820 mA | Durchmesser10 mm | Länge30 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1000 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1000 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom1420 mA | Durchmesser13 mm | Länge16 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1000 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1000 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom1800 mA | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1200 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1200 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom1560 mA | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1500 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1500 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom1720 mA | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1500 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1500 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom2240 mA | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1800 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1800 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom2030 mA | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 1800 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität1800 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom2640 mA | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 2200 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität2200 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom2200 mA | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 2200 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität2200 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom2880 mA | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 2700 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität2700 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom2600 mA | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 2700 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität2700 µF | Nennspannung25 V (DC) | Rippelstrom2820 mA | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | Raster7.5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 3300 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität3300 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom2860 mA | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | Raster5 mm | ||||
| WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 4700 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität4700 µF | Nennspannung16 V (DC) | Rippelstrom3000 mA | Durchmesser18 mm | Länge25 mm | Raster7.5 mm |
