BauelementePassive BauelementeHF-Bauteile & SignalübertragerBefilterte SteckverbinderWE-D-SUB Steckverbinder
WE-D-SUB Filter Solder Cup
| Bauform | Maße | B (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Through Hole | 17.3 | 12.4 | - | - | ||
UNC 4/40 | 17.3 | 12.4 | Stahl mit Zinn | Solder |
Merkmale
- Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
- Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
- Nennstrom @ 20°C: 7,5A
- Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
- Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
- Einfaches Löten, auch bei kleinen Litzenquerschnitten
- Auswahl zwischen UNC 4/40 oder Durchgangsloch
- Arbeitsspannung: 100 VDC
- Testspannung: 250 VRMS
Anwendung
- Befilterung von Interfaces
- Externe Verbindung zu
- Drucker
- Sensoren
- Displays
Artikeldaten
Alle
Through Hole
UNC 4/40
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polzahl | Gender | L(mm) | B(mm) | H(mm) | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210113003 | SPEC9, Stift, 30.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl9 | GenderStift | Länge30.8 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 210613003 | SPEC9, Buchse, 30.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl9 | GenderBuchse | Länge30.8 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 210113023 | SPEC9, Stift, 30.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl9 | GenderStift | Länge30.8 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 210613023 | SPEC9, Buchse, 30.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl9 | GenderBuchse | Länge30.8 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 212113003 | SPEC15, Stift, 39.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl15 | GenderStift | Länge39.2 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 212613003 | SPEC15, Buchse, 39.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl15 | GenderBuchse | Länge39.2 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 212113023 | SPEC15, Stift, 39.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl15 | GenderStift | Länge39.2 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 212613023 | SPEC15, Buchse, 39.2 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl15 | GenderBuchse | Länge39.2 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 214113003 | SPEC25, Stift, 53.1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl25 | GenderStift | Länge53.1 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 214613003 | SPEC25, Buchse, 53.1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl25 | GenderBuchse | Länge53.1 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 214113023 | SPEC25, Stift, 53.1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl25 | GenderStift | Länge53.1 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 214613023 | SPEC25, Buchse, 53.1 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl25 | GenderBuchse | Länge53.1 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 216113003 | SPEC37, Stift, 69.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl37 | GenderStift | Länge69.5 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 216613003 | SPEC37, Buchse, 69.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl37 | GenderBuchse | Länge69.5 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 216113023 | SPEC37, Stift, 69.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl37 | GenderStift | Länge69.5 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 216613023 | SPEC37, Buchse, 69.5 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Polzahl37 | GenderBuchse | Länge69.5 mm | Breite17.3 mm | Höhe12.4 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns



















