| Material Properties | |
|---|---|
| Abdeckungsmaterial | PA66 |
| Abdeckung Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Grundmaterial | PA66 |
| Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Actuatormaterial | POM |
| Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
| Anschlussbeschichtung | Gold |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR | 200 mA; 400 mA |
| VR | 24 V (DC) |
| ursprünglicher Kontaktwiderstand | 80 mΩ |
| RISO | 100 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Elektrische Lebensdauer | 10000 Steps |
| Actuatortyp | Pfeil-Typ |
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
| Waschbar | Ja |
| Schutzart | None |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Tube |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Number of Position (Value) | Code | Schutzart | Dampfphasenprozess | Actuator-Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 429427320910 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | |
![]() | 429427320911 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | |
![]() | 429427320916 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | |
![]() | 429427320917 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Number of Position (Value) | Code | Schutzart | Dampfphasenprozess | Actuator-Farbe | Muster |
|---|




