ComponentsPassive ComponentsEMC ComponentsFerrites for Cable AssemblyFerrite Cores for Cable Assembly
WE-SAFB
Tiny Allrounder
Characteristics
- Ferrite cores made of materials optimized for high-frequency attenuation
- Ideal for applications requiring compact, high-efficiency noise suppression
- Available in a range of permeability values (μi = 620 to 1500) to ensure targeted suppression across critical frequency bands
- Wide operating temperature range: –25 °C to +125 °C, ensuring stable performance in demanding environments
Applications
- For transistor bases or feed line
- To avoid radio frequency interferences in switching amplifiers
- In power electronics for IGBT- and thyristor circuits
Products
Filter by
show in
article in 0 product lines
Reset allOrder Code | Datasheet | Simulation | Downloads | Status | Ø Cable max.(mm) | Ø OD(mm) | Ø ID(mm) | L(mm) | Z @ 25 MHz 1 turn(Ω) | Z @ 100 MHz 1 turn(Ω) | Material | Samples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74270001 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.0.55 mm | Outer Diameter2.5 mm | Inner Diameter0.76 mm | Length4 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn42 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn57 Ω | Material4 W 1500 | |||
![]() | 7427002 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.0.85 mm | Outer Diameter3.5 mm | Inner Diameter1.2 mm | Length6 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn53 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn79 Ω | Material3 W 800 | |||
![]() | 74270071 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1 mm | Outer Diameter3.5 mm | Inner Diameter1.2 mm | Length3 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn23 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn41 Ω | Material7 W 800 | |||
![]() | 74270073 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1 mm | Outer Diameter3.5 mm | Inner Diameter1.2 mm | Length4 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn30 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn53 Ω | Material7 W 850 | |||
![]() | 74270010 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1 mm | Outer Diameter3.5 mm | Inner Diameter1.2 mm | Length4.5 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn42 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn64 Ω | Material3 W 800 | |||
![]() | 74270017 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1 mm | Outer Diameter3.8 mm | Inner Diameter1.58 mm | Length13.97 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn100 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn138 Ω | Material4 W 620 | |||
![]() | 742700713 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1.1 mm | Outer Diameter3.5 mm | Inner Diameter1.3 mm | Length5 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn31 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn54 Ω | Material7 W 700 | |||
![]() | 74270011 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1.4 mm | Outer Diameter4.1 mm | Inner Diameter1.6 mm | Length3.2 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn27 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn44 Ω | Material3 W 800 | |||
![]() | 74270012 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1.4 mm | Outer Diameter4.1 mm | Inner Diameter1.6 mm | Length4 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn33 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn51 Ω | Material3 W 800 | |||
![]() | 74270014 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1.65 mm | Outer Diameter4 mm | Inner Diameter2 mm | Length10 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn48 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn60 Ω | Material4 W 1500 | |||
![]() | 74270015 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1.65 mm | Outer Diameter4 mm | Inner Diameter2 mm | Length10 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn52 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn79 Ω | Material4 W 620 | |||
![]() | 7427007141 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.1.8 mm | Outer Diameter4 mm | Inner Diameter2 mm | Length5 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn25 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn46 Ω | Material7 W 700 | |||
![]() | 74270020 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.2.2 mm | Outer Diameter7.5 mm | Inner Diameter2.4 mm | Length7.5 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn60 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn103 Ω | Material3 W 800 | |||
![]() | 74270024 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.2.95 mm | Outer Diameter7.6 mm | Inner Diameter3.18 mm | Length10 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn74 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn106 Ω | Material4 W 620 | |||
![]() | 74270025 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.2.95 mm | Outer Diameter6.35 mm | Inner Diameter3.18 mm | Length15.88 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn86 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn123 Ω | Material4 W 620 | |||
![]() | 74270021 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.3 mm | Outer Diameter5.65 mm | Inner Diameter3 mm | Length9.8 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn53 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn79 Ω | Material4 W 620 | |||
![]() | 74270022 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.3.45 mm | Outer Diameter6 mm | Inner Diameter4 mm | Length10 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn39 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn54 Ω | Material4 W 1500 | |||
![]() | 742700726 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.3.6 mm | Outer Diameter8 mm | Inner Diameter4 mm | Length30 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn131 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn224 Ω | Material7 W 700 | |||
![]() | 74270023 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.3.7 mm | Outer Diameter7.7 mm | Inner Diameter4 mm | Length20 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn99 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn148 Ω | Material4 W 620 | |||
![]() | 742700221 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.3.8 mm | Outer Diameter6 mm | Inner Diameter4 mm | Length4 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn18 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn33 Ω | Material4 W 1500 | |||
![]() | 742700727 | SPEC | Status Activei| Production is active. Expected lifetime: >10 years. | Cable Diameter Max.4 mm | Outer Diameter9 mm | Inner Diameter4.2 mm | Length15.5 mm | Impedance @ 25 MHz 1 turn76 Ω | Impedance @ 100 MHz 1 turn118 Ω | Material7 W 700 |






















