0.80 mm
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Raster (mm) | Montageart | Gender | Typ | Kontaktbeschichtung | Verpackung | Produktserie | Gegenstecker | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 689302124022 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 0.8 | SMT | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | Tape and Reel mit Kappe | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103002 689100103002 689002114322 | |
![]() | 689102131822 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 0.8 | SMT | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | Tape and Reel | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103002 689100103002 689002114322 | |
![]() | 689002114322 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 0.8 | – | Weiblich | – | Gold über Nickel | Beutel | WR-WTB 0.80 mm IDC Female Housing | 689302124022 689102131822 | |
![]() | 689189103002 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 0.8 | – | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689302124022 689102131822 | |
![]() | 689100103002 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 0.8 | – | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689302124022 689102131822 | |
![]() | 689303124022 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 0.8 | SMT | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | Tape and Reel mit Kappe | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103003 689100103003 689003114322 | |
![]() | 689103131822 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 0.8 | SMT | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | Tape and Reel | WR-WTB 0.80 mm Male Header | – | |
![]() | 689003114322 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 0.8 | – | Weiblich | – | Gold über Nickel | Beutel | WR-WTB 0.80 mm IDC Female Housing | 689303124022 | |
![]() | 689189103003 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 0.8 | – | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689303124022 | |
![]() | 689100103003 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 0.8 | – | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689303124022 | |
![]() | 689304124022 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 0.8 | SMT | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | Tape and Reel mit Kappe | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103004 689100103004 689004114322 | |
![]() | 689104131822 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 0.8 | SMT | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | Tape and Reel | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103004 689100103004 689004114322 | |
![]() | 689004114322 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 0.8 | – | Weiblich | – | Gold über Nickel | Beutel | WR-WTB 0.80 mm IDC Female Housing | 689304124022 689104131822 | |
![]() | 689189103004 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 0.8 | – | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689304124022 689104131822 | |
![]() | 689100103004 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 0.8 | – | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689304124022 689104131822 | |
![]() | 689305124022 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 0.8 | SMT | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | Tape and Reel mit Kappe | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103005 689100103005 689005114322 | |
![]() | 689105131822 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 0.8 | SMT | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | Tape and Reel | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103005 689100103005 689005114322 | |
![]() | 689005114322 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 0.8 | – | Weiblich | – | Gold über Nickel | Beutel | WR-WTB 0.80 mm IDC Female Housing | 689305124022 689105131822 | |
![]() | 689189103005 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 0.8 | – | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689305124022 689105131822 | |
![]() | 689100103005 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 0.8 | – | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689305124022 689105131822 | |
![]() | 689306124022 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.8 | SMT | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | Tape and Reel mit Kappe | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103006 689100103006 689006114322 | |
![]() | 689106131822 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.8 | SMT | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | Tape and Reel | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103006 689100103006 689006114322 | |
![]() | 689006114322 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.8 | – | Weiblich | – | Gold über Nickel | Beutel | WR-WTB 0.80 mm IDC Female Housing | 689306124022 689106131822 | |
![]() | 689189103006 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.8 | – | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689306124022 689106131822 | |
![]() | 689100103006 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.8 | – | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689306124022 689106131822 | |
![]() | 689308124022 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.8 | SMT | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | Tape and Reel mit Kappe | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103008 689100103008 689008114322 | |
![]() | 689108131822 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.8 | SMT | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | Tape and Reel | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103008 689100103008 689008114322 | |
![]() | 689008114322 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.8 | – | Weiblich | – | Gold über Nickel | Beutel | WR-WTB 0.80 mm IDC Female Housing | 689308124022 689108131822 | |
![]() | 689189103008 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.8 | – | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689308124022 689108131822 | |
![]() | 689100103008 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.8 | – | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689308124022 689108131822 | |
![]() | 689310124022 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 0.8 | SMT | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | Tape and Reel mit Kappe | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103010 689100103010 689010114322 | |
![]() | 689110131822 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 0.8 | SMT | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | Tape and Reel | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103010 689100103010 689010114322 | |
![]() | 689010114322 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 0.8 | – | Weiblich | – | Gold über Nickel | Beutel | WR-WTB 0.80 mm IDC Female Housing | 689310124022 689110131822 | |
![]() | 689189103010 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 0.8 | – | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689310124022 689110131822 | |
![]() | 689100103010 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 0.8 | – | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689310124022 689110131822 | |
![]() | 689312124022 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 0.8 | SMT | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | Tape and Reel mit Kappe | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103012 689100103012 689012114322 | |
![]() | 689112131822 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 0.8 | SMT | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | Tape and Reel | WR-WTB 0.80 mm Male Header | 689189103012 689100103012 689012114322 | |
![]() | 689012114322 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 0.8 | – | Weiblich | – | Gold über Nickel | Beutel | WR-WTB 0.80 mm IDC Female Housing | 689312124022 689112131822 | |
![]() | 689189103012 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 0.8 | – | Männlich | Vertikal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689312124022 689112131822 | |
![]() | 689100103012 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 0.8 | – | Männlich | Horizontal | Gold über Nickel | – | WR-WTB 0.80 mm Female Pre-crimped Housing | 689312124022 689112131822 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Raster (mm) | Montageart | Gender | Typ | Kontaktbeschichtung | Verpackung | Produktserie | Gegenstecker | Muster |
|---|









































